Energiedeklaration 2006
Stromkennzeichnung
Ihr Stromlieferant: EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG
Kontakt: +41 (0)27 966 65 65
info@ewzermatt.ch
Bezugsjahr: 2006 (Kalenderjahr)
Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus:
Total | Aus der Schweiz | |||
---|---|---|---|---|
GWh | % | GWh | % | |
Erneuerbare Energien | 71.97% | 100.00% | ||
Wasserkraft | 71.96% | 100.00% | ||
Übrige erneuerbare Energien | 0.01% | 100.00% | ||
Nicht erneuerbare Energien | 0.46% | 100.00% | ||
Fossile Energieträger (2) | 0.05% | 100.00% | ||
Abfälle | 0.41% | 100.00% | ||
Nicht überprüfbare Energieträger (2) | 27.57% | |||
Total | 5.50 | 100.00% | 72.43% |
(1) Fossile Energieträger: Energieproduktion aus Testläufen der Netzersatzanlage (Diesel)
(2) Produktionsart und Herkunftsland der Energie unbekannt