Energiedeklaration 2013
Stromkennzeichnung
Ihr Stromlieferant: EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG
Kontakt: +41 (0)27 966 65 65
info@ewzermatt.ch
Bezugsjahr: 2013 (Kalenderjahr)
Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus:
Total | Aus der Schweiz | |||
---|---|---|---|---|
GWh | % | GWh | % | |
Erneuerbare Energien | 56.32 | 58.81% | 56.32 | 58.81% |
Wasserkraft | 56.20 | 58.68% | 56.20 | 58.68% |
Sonnenenergie | 0.12 | 0.13% | 0.12 | 0.13% |
Geförderter Strom (1) | 2.30 | 2.40% | 2.30 | 2.40% |
Nicht erneuerbare Energien | 3.79 | 3.96% | 3.79 | 3.96% |
Fossile Energieträger (2) | 0.22 | 0.23% | 0.22 | 0.23% |
Kernenergie | 3.57 | 3.73% | 3.57 | 3.73% |
Nicht überprüfbare Energieträger (3) | 33.36 | 34.83% | ||
Total | 95.77 | 100.00% | 62.41 | 65.17% |
(1) Geförderter Strom: 44.5% Wasserkraft, 10.0% Solarenergie, 3.7% Windenergie, 41.8% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie
(2) Fossile Energieträger: Energieproduktion aus Testläufen der Netzersatzanlage (Diesel)
(3) Produktionsart und Herkunftsland der Energie unbekannt