Photovoltaik Anlage Verwaltungsgebäude EWZ

Standort
Verwaltungsgebäude EWZ / Schulhaus Trift
Technische Daten | ||
---|---|---|
Inbetriebnahme | September 2019 (Ersatzanlage) | |
Art der Produktion | Solar | |
Anlagefläche | 70.4 | m² |
Anzahl Module | 42 | Stk. |
Anlageleistung | 13.4 | kWp |
Ausrichtung/Anstellwinkel | Südost / 30° | |
Jahresproduktion | 13'920 | kWh |
Photovoltaik Anlage 3S Bahn Trockener Steg

Standort
Trockener Steg, 2‘923 m.ü.M, Talstation 3S-Bahn
Gemeinschaftsprojekt ZBAG (Fassade) und EW Zermatt (Solaranlage)
Bemerkung
Anlage/Gebäude ausgezeichnet mit dem Schweizer Solarpreis 2018
Technische Daten | ||
---|---|---|
Inbetriebnahme | Ende Januar 2018 | |
Art der Produktion | Solar | |
Anlagefläche | 732 | m² |
Anzahl Module | 485 | Stk. |
Anlageleistung | 135.23 | kWp |
Ausrichtung/Anstellwinkel | Südwest / 90° | |
Jahresproduktion | 152'479 | kWh |
Photovoltaik Anlage 3S Bahn Klein Matterhorn

Standort
Klein Matterhorn, 3‘821 m.ü.M, Bergstation 3S-Bahn
Gemeinschaftsprojekt ZBAG (Fassade) und EW Zermatt (Solaranlage)
Technische Daten | ||
---|---|---|
Inbetriebnahme | Ende September 2018 | |
Art der Produktion | Solar | |
Anlagefläche | 455.5 | m² |
Anzahl Module | 280 | Stk. |
Anlageleistung | 77 | kWp |
Ausrichtung/Anstellwinkel | West / 90° | |
Jahresproduktion | 120'502 | kWh |
Photovoltaik Anlage Blauherd

Standort
Blauherd, 2‘571 m.ü.M, Betriebsgebäude ZBAG
Gemeinschaftsprojekt ZBAG (Fassade) und EW Zermatt (Solaranlage)
Technische Daten | ||
---|---|---|
Inbetriebnahme | Ende September 2019 | |
Art der Produktion | Solar | |
Anlagefläche | 82 | m² |
Anzahl Module | 48 | Stk. |
Anlageleistung | 16.56 | kWp |
Ausrichtung/Anstellwinkel | Süd / 90° | |
Jahresproduktion | 23'242 | kWh |
Photovoltaik Anlage Obere Matten

Standort
Mehrzweckpavillon Obere Matten
Gemeinschaftsprojekt Gemeinde Zermatt (Dachfläche) und EW Zermatt (Solaranlage)
Technische Daten | ||
---|---|---|
Inbetriebnahme | 10. September 2020 | |
Art der Produktion | Solar | |
Anlagefläche | 102 | m² |
Anzahl Module | 64 | Stk. |
Anlageleistung | 20.48 | kWp |
Ausrichtung/Anstellwinkel | Ost-West / 15° | |
Jahresproduktion | 20'000 | kWh |