Verteilung

Die Unterwerke Spiss, Moos, Zentrale Wiesti sowie mehrere Trafostationen und Fassungsanlagen werden mit einer Fernwirkanlage überwacht und gesteuert.
Unterwerke | Leistung | |
---|---|---|
Spiss | 30 | MVA |
Moos | 25 | MVA |
Verteilstationen | Anzahl | |
---|---|---|
Schaltstationen | 1 | |
Trafostationen | 72 | |
Transformatoren | 103 | |
NS in Trafostationen | 68 | |
Verteilkabinen | 172 |
Abonnenten | Anzahl | |
---|---|---|
Abonnenten | 8'099 | |
Elektrische Energiezähler | 9'133 |
Stand: 2009